Voorlopige planning werkzaamheden per straat (2021-2023)
De werkzaamheden aan de Willem van Outhoornstraat hebben langer geduurd dan verwacht. Dit kwam onder andere doordat er zaken onder de grond zijn aangetroffen die het werk hebben vertraagd. De uitloop heeft gevolgen voor de planning van de Sillestraat en de Hendrik Zwaardecroonstraat. De omwonenden worden door de aannemer geïnformeerd over de aangepaste uitvoeringsplanning.

Straatnaam | Letter op de kaart | Periode |
Pahudstraat (tussen Stuyvesantplein – W. van Outhoornstraat) | G | Eind maart tot begin juni 2022 |
De Sillestraat (tussen het De Silleplein en de Merkusstraat) | H1 | Eind april tot eind juni 2022 |
Pahudstraat (tussen W. van Outhoornstraat – De Sillestraat) | L | Begin juni tot begin juli 2022 |
De Sillestraat (tussen de Merkusstraat en de Theresiastraat) | H2 | Medio juni tot medio juli 2022 |
Merkusstraat (tussen De Sillestraat – C. Houtmanstraat) | M | Medio juni tot eind juli 2022 |
H. Zwaardecroonstraat (tussen W. van Outhoornstraat – Theresiastraat) | J | Eind augustus tot eind okt 2022 |
J. Maetsuyckerstraat (tussen W. van Outshoornstraat – De Sillestraat) | K | Medio augustus tot eind sept 2022 |
J. Camphuijsstraat (tussen W. van Outhoornstraat – Theresiastraat) | I | Medio september tot begin nov 2022 |
C. Reinierszkade (tussen De Eerensplein – Bezuidenhoutseweg) | X | Begin oktober tot eind nov. 2022 |
De Moucheronstraat (tussen Theresiastraat – Bezuidenhoutseweg) | V | Eind oktober tot medio dec 2022 |
C. Houtmanstraat (tussen Theresiastraat – Bezuidenhoutseweg) | S | Begin januari tot begin maart 2023 |
Spaarwaterstraat (tussen Houtmanstraat -hoek Spaarwaterstraat) | T | Eind januari tot medio maart 2023 |
Spaarwaterstraat (tussen Theresiastraat – hoek Spaarwaterstraat) | U | Medio februari tot eind maart 2023 |
Theresiastraat (tussen Laan van NOI – J. Maetsuyckerstraat) | N | Medio april tot begin juni 2023 |
G. Reijnststraat (tussen R. van Goensstraat – Bezuidenhoutseweg) | Z | Begin maart tot begin april 2023 |
Theresiastraat (tussen J. Maetsuykerstraat – C. Houtmanstraat) | O | Eind mei tot eind juli 2023 |
Theresiastraat (tussen C. Houtmanstraat – C. van der Lijnstraat) | P | Medio augustus tot begin okt 2023 |
De Eerensplein noordzijde (tussen C. van der Lijnstraat – C. Reinierszkade) | Q | Begin september tot eind okt 2023 |
R. van Groenstraat (tussen Laan Van NOI – J. Maetsuykerstraat) | Y | Medio september tot eind okt 2023 |
De Eerensplein zuidzijde (tussen C. van der Lijnstraat – C. Reinierszkade) | R | Begin oktober tot medio nov 2023 |
J. Maetsuyckerstraat (tussen Theresiastraat – Bezuidenhoutseweg) | A donkerblauw | Eind oktober tot begin dec 2023 |
Straten die al klaar zijn:
A geel | W. van Outhoornstraat (tussen Laan van NOI – De Sillestraat) |
B: | De Sillestraat (tussen W. van Outhoornstraat – Altingstraat) |
C: | J. Camphuijsstraat (tussen J. van Stolberglaan – W. van Outhoornstraat) |
D: | H. Zwaardecroonstraat (tussen J. van Stolberglaan – W. van Outhoornstraat) |
E: | 2e J. Maetsuyckerstraat (tussen H. Zwaardecroonstraat – W. van Outhoornstraat) |
F: | 3e J. Maetsuyckerstraat (tussen H. Zwaardecroonstraat – W. van Outhoornstraat) |