De gemeente gaat de Gedempte Gracht, Gedempte Burgwal en Lutherse Burgwal herinrichten: aantrekkelijker en veiliger maken voor fietsers en voetgangers. De straten worden prettiger om te verblijven en fijner en veiliger om doorheen te fietsen.
Parkeervakken verdwijnen
De uitvoering van fase 1 staat gepland voor maart 2023. Dan worden alle gewone parkeervakken in de Gedempte Burgwal en de Gedempte Gracht verwijderd. Deze dekt de gemeente af met vlonders en plantenbakken.
Waarom verdwijnen deze parkeervakken?
Door alle parkeervakken in deze straten wordt er veel in- en uitgeparkeerd door auto’s. Dat zorgt voor onveilige situaties en een slechte doorstroming van fietsverkeer.
Door de parkeervakken weg te halen krijgen fietsers meer ruimte en kunnen ze comfortabel doorfietsen. Dat zorgt er ook voor dat meer fietsers gebruik zullen maken van deze fietsroute, en minder van de route door de Grote Marktstraat. Daar zitten fietsers en voetgangers elkaar nu, vooral op drukke momenten, behoorlijk in de weg.
De herinrichting wordt ook benut voor andere verbeteringen in de Gedempte Burgwal en de Gedempte Gracht. Bijvoorbeeld voor meer groen, terrassen en bredere voetpaden.
Waar kunt u straks parkeren?
Hieronder zetten wij een aantal parkeeralternatieven op een rij.
Heeft u een parkeervergunning voor het centrum?
Met uw parkeervergunning voor bewoners kunt u blijven parkeren in het gehele vergunninggebied 01 Centrum. Met uw parkeervergunning voor ondernemers kunt u blijven parkeren in het gehele vergunninggebied 70 Binnenstad.
Op de kaart hieronder zijn deze vergunninggebieden aangegeven.
Wilt u liever een gegarandeerde parkeerplek?
Dan kunt u ervoor kiezen een abonnement af te sluiten bij één van de aanbieders van parkeerplaatsen in de omgeving.
Op de kaart hierboven en de lijst hieronder vindt u 41 locaties waarvoor u een abonnement kunt afsluiten. De kleuren op de kaart staan voor de verschillende prijscategorieën voor maandabonnementen voor bewoners van Den Haag. Voor abonnementen voor niet-bewoners of ondernemers gelden deels andere prijzen. Op de lijst zijn ook deze prijscategorieën aangegeven.
Op bijna alle locaties is nog plek of komt door doorstroming regelmatig plek vrij. Concrete informatie over de prijzen en het afsluiten van een abonnement vindt u op de websites van de aanbieders: Q-Park (gemeentelijke stallingsgarages en eigen garages), Staedion en ParkBee.
Klik op de linkjes in de lijst. Soms moet u doorklikken om bij de juiste informatie te komen.
Zo moet u op de webpagina’s bij de locaties 1 t/m 25 eerst op “Abonnement bekijken” klikken en een ingangsdatum kiezen. Daarna verschijnen de opties “7×24” voor €60,32 en “7×24 Bewoners” voor €42,94 (deze laatste optie is voor alle inwoners van de gemeente Den Haag).
Op de webpagina van Staedion klikt u op “Zoek een parkeerplaats”. Vervolgens kunt u op de website van COPROwonen een parkeerplaats zoeken.
Wilt u gratis parkeren?
U kunt in een groot deel van de stad nog gratis parkeren. Dit zijn echter wel de buurten die op grotere afstand van het centrum liggen. Het enige gebied nabij het centrum waar voorlopig nog vrij kan worden geparkeerd, is de Binckhorst. Wel zal de gemeente de komende jaren ook in steeds meer delen van de Binkhorst betaald parkeren invoeren.
Wilt u gebruik gaan maken van deelmobiliteit?
Als u geen eigen auto heeft of overweegt uw auto weg te doen, kunt u ook gebruik maken van deelauto’s, -scooters of -(bak)fietsen.
Informatie hierover vindt u op de webpagina’s Autodelen in Den Haag en Deel(bak)fietsen en deelscooters in Den Haag. Op de laatstgenoemde webpagina vindt u ook linkjes naar de websites van de aanbieders van deelfietsen, deel(bak)fietsen en deelscooters.
Wilt u meer informatie of heeft u vragen?
Meer informatie over de herinrichting in de Lutherse Burgwal, Gedempte Burgwal en Gedempte Gracht vindt u op de Den Haag – Gedempte Gracht en Gedempte Burgwal: verbetering fietsroute.
Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via: herinrichtengedemptegracht@denhaag.nl.
Nr. | Eigenaar en evt. naam | Adres | Webpagina * | Maand-abo bewoners DH incl. BTW | Maand-abo niet-bewoners of ondernemers incl. BTW |
1 | Gemeente | Ammunitiehaven 357 | Q-Park SG Ammunitiehaven 359 | t/m 50 euro | 51 t/m 100 euro |
2 | Gemeente | Ammunitiehaven 373 | Q-Park SG Ammunitiehaven 373 | t/m 50 euro | 51 t/m 100 euro |
3 | Gemeente | Ammunitiehaven 583 | Q-Park SG Ammunitiehaven 583 | t/m 50 euro | 51 t/m 100 euro |
4 | Gemeente | Boomsluiterskade 381 | Q-Park SG Boomsluiterskade 381 | t/m 50 euro | 51 t/m 100 euro |
5 | Gemeente | Falckstraat 25 | Q-Park SG Falckstraat 25 | t/m 50 euro | 51 t/m 100 euro |
6 | Gemeente | Gerard Doustraat 33 | Q-Park SG Gerard Doustraat 33 | t/m 50 euro | 51 t/m 100 euro |
7 | Gemeente | Gerard Doustraat 48B | Q-Park SG Gerard Doustraat 48b | t/m 50 euro | 51 t/m 100 euro |
8 | Gemeente | Gerard Doustraat 89 | Q-Park SG Gerard Doustraat 89 | t/m 50 euro | 51 t/m 100 euro |
9 | Gemeente | Glasblazerslaan 83A | Q-Park SG Glasblazerslaan 83a | t/m 50 euro | 51 t/m 100 euro |
10 | Gemeente | Jan Blankenstraat 140 | Q-Park SG Jan Blankenstraat 140 | t/m 50 euro | 51 t/m 100 euro |
11 | Gemeente | Jan Blankenstraat 47 | Q-Park SG Jan Blankenstraat 47 | t/m 50 euro | 51 t/m 100 euro |
12 | Gemeente | Jan Blankenstraat 64 | Q-Park SG Jan Blankenstraat 64 | t/m 50 euro | 51 t/m 100 euro |
13 | Gemeente | Jan Lievensstraat 43 | Q-Park SG Jan Lievensstraat 43 | t/m 50 euro | 51 t/m 100 euro |
14 | Gemeente | Jan Lievensstraat 82 | Q-Park SG Jan Lievensstraat 82 | t/m 50 euro | 51 t/m 100 euro |
15 | Gemeente | Kraijenhoffstraat 12 | Q-Park SG Kraijenhoffstraat 12 | t/m 50 euro | 51 t/m 100 euro |
16 | Gemeente | Kraijenhoffstraat 17 | Q-Park SG Kraijenhoffstraat 17 | t/m 50 euro | 51 t/m 100 euro |
17 | Gemeente | Kraijenhoffstraat 91 | Q-Park SG Kraijenhoffstraat 91 | t/m 50 euro | 51 t/m 100 euro |
18 | Gemeente | Kraijenhoffstraat 94 | Q-Park SG Kraijenhoffstraat 94 | t/m 50 euro | 51 t/m 100 euro |
19 | Gemeente | Pastoorswarande 66 | Q-Park SG Pastoorswarande 66 | t/m 50 euro | 51 t/m 100 euro |
20 | Gemeente | Paulus Potterstraat 261 | Q-Park SG Paulus Potterstraat 261 | t/m 50 euro | 51 t/m 100 euro |
21 | Gemeente | Rembrandtstraat 260 | Q-Park SG Rembrandtstraat 260 | t/m 50 euro | 51 t/m 100 euro |
22 | Gemeente | Spijkermakersstraat 32 | Q-Park SG Spijkermakersstraat 32 | t/m 50 euro | 51 t/m 100 euro |
23 | Gemeente | Tullinghstraat 9 | Q-Park SG Tullinghstraat 9 | t/m 50 euro | 51 t/m 100 euro |
24 | Gemeente | Van Dijckstraat 64 | Q-Park SG Van Dijckstraat 64 | t/m 50 euro | 51 t/m 100 euro |
25 | Gemeente | Van Limburg Stirumstraat 26 | Q-Park SG Van Limburg Stirumstraat 26 | t/m 50 euro | 51 t/m 100 euro |
Nr. | Eigenaar en evt. naam | Adres | Webpagina * | Maand-abo bewoners DH incl. BTW | Maand-abo niet-bewoners of ondernemers incl. BTW |
26 | Q-Park Centrum | Amsterdamse Veerkade 30 | Q-Park Centrum | 51 t/m 100 euro ** | 151 euro en hoger |
27 | Staedion | Breedstraat 99 | Staedion Parkeerplaatsen | 51 t/m 100 euro | 51 t/m 100 euro |
28 | Staedion | Kalkoenstraat 2 | Staedion Parkeerplaatsen | 51 t/m 100 euro | 51 t/m 100 euro |
29 | Q-Park Lutherse Burgwal | Lutherse Burgwal 25 | Q-Park Lutherse Burgwal | 51 t/m 100 euro ** | 151 euro en hoger |
30 | Staedion | Raamstraat 31 | Staedion Parkeerplaatsen | 51 t/m 100 euro | 51 t/m 100 euro |
31 | Staedion | Sirtemastraat 175 | Staedion Parkeerplaatsen | 51 t/m 100 euro | 51 t/m 100 euro |
32 | Staedion | Kranestraat 91 | Staedion Parkeerplaatsen | 101 t/m 150 euro | 101 t/m 150 euro |
33 | Staedion | Buitenom 140 | Staedion Parkeerplaatsen | 101 t/m 150 euro | 101 t/m 150 euro |
34 | Staedion | Korte Lombardstraat 21 | Staedion Parkeerplaatsen | 101 t/m 150 euro | 101 t/m 150 euro |
35 | Staedion | Lage Nieuwstraat 323 | Staedion Parkeerplaatsen | 101 t/m 150 euro | 101 t/m 150 euro |
36 | Staedion | Nieuwe Molstraat 39B | Staedion Parkeerplaatsen | 101 t/m 150 euro | 101 t/m 150 euro |
37 | Staedion | Oog in ’t Zeilstraat 8 | Staedion Parkeerplaatsen | 101 t/m 150 euro | 101 t/m 150 euro |
38 | Staedion | St. Jacobstraat 97 | Staedion Parkeerplaatsen | 101 t/m 150 euro | 101 t/m 150 euro |
39 | ParkBee Binnenstad | Lutherse Burgwal 12 | ParkBee Binnenstad | 151 euro en hoger | 151 euro en hoger |
40 | ParkBee Paviljoensgracht | Herderstraat 4 | ParkBee Paviljoensgracht | 151 euro en hoger | 151 euro en hoger |
41 | Q-Park Spui | Spui 160 | Q-Park Spui | 151 euro en hoger | 151 euro en hoger |
** Deze prijscategorie is gebaseerd op de door Q-Park aangeboden korting voor tenminste 50 bewoners in de omgeving van de Gedempte Burgwal en de Gedempte Gracht op basis van het principe ‘wie het eerst komt, eerst maalt’. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar Q-Park.